Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 čierne | Etikety laser 52,5x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 23,16 € | 0,39 € |
5,41 €
6,09 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 28,49 € | 0,48 € |
6,65 €
7,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 13% / 0,84 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Agipa | Agipa | Harmanec-Kuvert | Xerox |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 100 hárkov | – | 500 hárkov |
| Etikiet na archu | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 294 | 40 | – | – |
| Etikiet v balení | 2940 | 4000 | – | – |
| Farba | čierna | biela | biela | biela |
| Formát | A5 | A4 | B4 | A4 |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | – | – |
| Rozmery | d 8 | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 8 mm | 52,5 x 29,7 mm | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – |
| Gramáž | – | – | 140 g/m2 | 80 g/m2 |
| Lepenie | – | – | páska | – |
| Materiál | – | – | papier | – |
| Okienko | – | – | nie | – |
| Rozšírené dno | – | – | áno | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | cm | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | 25 x 35,4 cm | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 500 kusov |
| Belosť | – | – | – | CIE 85 |
| Drsnosť | – | – | – | 300 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela |
| Hrúbka | – | – | – | 101 ± 2 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 94 % |
| Stromy pre život | – | – | – | nie |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.