Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Mechanická ceruzka - verzatilka Koh-i-noor 5201 | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa/sivá | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE fialovo/sivá (Suedine) | Atramentová náplň HP C9403A HP 72 matte black (130 ml) pre DesignJet T610/T620/T790/T770/T1100 | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 6,09 € | 536,60 € | 132,00 € | 80,49 € |
Cena s DPH | 7,49 € | 660,02 € | 162,36 € | 99,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||
Značka | Koh-i-noor | Hobis | Alba | Hewlett-Packard |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba | okrová | čerešňa/sivá | sivá/fialová | – |
Farba tuhy | čierna | – | – | – |
Guma | nie | – | – | – |
Hrúbka tuhy | 2 milimetre | – | – | – |
Tvrdosť | HB | – | – | – |
Hĺbka | – | 40 cm | – | – |
Výška | – | 192 cm | – | – |
Počet políc | – | 4 | – | – |
Typ dverí | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – |
Typ skrine | – | policová | – | – |
Varianta | – | rovná | – | – |
Šírka | – | 80 cm | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 12 mesiacov | – |
Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
Druh | – | – | detská stolička | – |
Kríž | – | – | plastový | – |
Mechanika | – | – | základná (rastúca) | – |
Nosnosť | – | – | 100 kg | – |
Operadlo | – | – | čalúnené | – |
Podhlavník | – | – | nie | – |
Podrúčky | – | – | nie | – |
Poťah | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
Výška sedáku | – | – | 36 - 50 | – |
Výška sedáku max. | – | – | 50 | – |
Výška sedáku min. | – | – | 36 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.