Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záznamová kniha A5 100 listov linajková | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | Etikety kruhové 65mm Avery 10 hárkov biele | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,43 € |
13,33 €
15,85 € |
30,83 €
32,11 € |
5,52 € | 9,75 € | 7,72 € |
| Cena s DPH | 2,99 € |
16,40 €
19,50 € |
37,92 €
39,50 € |
6,79 € | 11,99 € | 9,50 € |
| Ušetríte | – | 19% / 3,10 € | 4% / 1,57 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | KRT. 2 500 HAR. | 500 HAR. | 10 HAR. | 1 KS |
| Počet listov | 100 | – | – | – | – | 60 |
| Formát | A5 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | linajková |
| Značka | Mira Office | Data copy | Data copy | Mondi | Avery Zweckform | Karton PP |
| Farba | mix | biela | biela | biela | biela | žltá |
| Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | 2 500 hárok | 500 hárkov | 10 hárkov | – |
| Belosť | – | CIE 170 | CIE 170 | CIE 146 | – | – |
| Drsnosť | – | 150 ml/ min. | 150 ml/ min. | 220 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | čiernobiela | čiernobiela | multifunkčná | – | – |
| Farba papiera | – | biely | biely | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | 70 g/m2 |
| Hrúbka | – | 105 μm | 105 μm | 105 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | 95 % | 95 % | 92 % | – | – |
| Stromy pre život | – | áno | áno | nie | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 2 500 kus | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | 8 | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | 80 | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | kruhové | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | d 65 mm | – |
| Určenie | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | plast |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.