Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 20 hárkov krémové | Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Pauzovací papier Canson, A3, 90/95g | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Stolový kalendár riadkový 22,6x13,9 cm - Kuchárka pre všetkých 2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,41 € | 22,35 € |
44,16 €
55,28 € |
4,16 €
4,71 € |
0,65 €
2,59 € |
| Cena s DPH | 16,49 € | 27,49 € |
54,32 €
67,99 € |
5,12 €
5,79 € |
0,80 €
3,19 € |
| Ušetríte | – | – | 25% / 13,68 € | 13% / 0,68 € | 298% / 2,39 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Apli | Agipa | Economy | Mondi | Helma |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 500 HAR. | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 500 hárkov | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 10 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 20 | 1000 | – | – | – |
| Farba | krémová | biela | – | biela | – |
| Formát | A4 | A4 | A3 | A4 | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 99,1 x 57 mm | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | atramentová tlač | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – |
| Gramáž | – | – | 95 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 146 | – |
| Drsnosť | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – |
| Hrúbka | – | – | – | 106 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 90 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 58 listov |
| Rozmery | – | – | – | – | 22,6 x 13,9 cm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.