Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRYSTAL tekutý piesok, 6 kg | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x76,8x40 cm, jelša/jelša | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Páska Epson ERC-09B pre HX-20/M-160/180/190 black | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Zásobník na papierové utierky v roliach TORK Matic Elevation čierny H1 | Atramentová náplň HP CD974AE HP 920XL yellow XL (700 str.) pre Officejet 6500/7000/7500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,13 € | 120,80 € | 257,70 € | 1,70 € | 941,10 € | 814,40 € | 137,40 € | 21,94 € |
| Cena s DPH | 25,99 € | 148,58 € | 316,97 € | 2,09 € | 1 157,55 € | 1 001,71 € | 169,00 € | 26,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | – | Hobis | – | – | Hobis | Hobis | Tork | Hewlett-Packard |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | – | 40 cm | – | – | 80 cm | 90 cm | – | – |
| Farba | – | jelša/jelša | – | – | buk/sivá | buk/čierna | čierna | – |
| Výška | – | 76.8 cm | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová horná | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | ľavá | – | – | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | – | 40 cm | – | – | 160 cm | 120 cm | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové | pamäťové | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 327x337x203 mm | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.