Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner Lexmark 802SY yellow (2.000 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, orech/orech | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 014, strieborný | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 104,88 € | 131,10 € | 179,90 € | 236,70 € | 509,40 € | 206,50 € |
| Cena s DPH | 129,00 € | 161,25 € | 221,28 € | 291,14 € | 626,56 € | 254,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Lexmark | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | – | 40 cm | 40 cm | 10.3 cm | 40 cm | 80 cm |
| Farba | – | čerešňa/čerešňa | orech/orech | strieborná | jelša/jelša | biela/kov |
| Výška | – | 76.8 cm | 76.8 cm | 11 cm | 192 cm | 75.5 cm |
| Počet políc | – | 1 | 1 | – | 4 | – |
| Typ dverí | – | plné | presklené v ráme | – | 2x plné a 2x presklené | – |
| Typ skrine | – | policová horná | policová | – | policová | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – |
| Varianta | – | pravá | pravá | elektrický otočný panel | rovná | – |
| Šírka | – | 40 cm | 40 cm | 40.3 cm | 80 cm | 80 cm |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Typ stola | – | – | – | – | – | rokovací |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.