Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Organizér k občerstveniu | Prezentačný odkladač priehľadný modrý | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.3 | Jedálenská vidlička FORTUNA 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,63 € | 22,76 € |
9,58 €
10,56 € |
0,47 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 17,99 € | 27,99 € |
11,78 €
12,99 € |
0,58 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | – | 10% / 1,21 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Cep | Esselte | Mondi | Pelikan | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | – |
| Farba | čierna | – | biela | – | |
| Materiál | plast | plast | – | – | – |
| Popis | organizér k občerstveniu | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | 205 × 216 × 68 mm | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | 205 × 68 × 216 mm | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A3 | – | – |
| Použitie | – | na stenu aj na stôl | – | univerzálne | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 146 | – | – |
| Drsnosť | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | čiernobiela | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | – | – | 106 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 90 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – |
| Druh | – | – | – | štetce | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 3 | – |
| Veľkosť | – | – | – | 3 | – |
| Typ | – | – | – | guľaté | – |
| Určené pre | – | – | – | školákov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.